| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2093 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.2951 |
| RUR | 0.1020 | 0.1040 | 0.1132 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2093 |
| EUR | 10.4200 | 10.2951 |
| RUR | 0.1138 | 0.1132 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2093 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.2951 |
| RUR | 0.1116 | 0.1141 | 0.1132 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3801 |
| KZT | 0.1980 | 0.2060 | 0.2032 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5074 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1842 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2093 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.2951 |
| RUR | 0.1116 | 0.1136 | 0.1132 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5859.81 | 5978.19 |
| 10 грамм | 11600.11 | 11834.45 |
| 20 грамм | 23069.44 | 23535.49 |
| 50 грамм | 57460.82 | 58621.65 |
| 100 грамм | 114847.98 | 117168.14 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026