| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3728 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1125 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.4300 | 10.3728 |
| RUR | 0.1142 | 0.1125 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3728 |
| RUR | 0.1120 | 0.1142 | 0.1125 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3810 |
| KZT | 0.1980 | 0.2070 | 0.2034 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5080 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1841 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3728 |
| RUR | 0.1120 | 0.1140 | 0.1125 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6067.6 | 6190.18 |
| 10 грамм | 12015.7 | 12258.44 |
| 20 грамм | 23900.61 | 24383.45 |
| 50 грамм | 59538.76 | 60741.56 |
| 100 грамм | 119003.86 | 121407.97 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026