| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2484 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6292 |
| RUR | 0.1050 | 0.1070 | 0.1160 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2484 |
| EUR | 10.7100 | 10.6292 |
| RUR | 0.1167 | 0.1160 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2484 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6292 |
| RUR | 0.1145 | 0.1167 | 0.1160 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3699 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1953 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5181 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1947 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2484 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6292 |
| RUR | 0.1145 | 0.1166 | 0.1160 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6104.06 | 6227.37 |
| 10 грамм | 12088.61 | 12332.83 |
| 20 грамм | 24046.45 | 24532.24 |
| 50 грамм | 59903.35 | 61113.52 |
| 100 грамм | 119733.04 | 122151.89 |
* Санаи навсозии саҳифа 31.07.2026