| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2303 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.4995 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1085 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2303 |
| EUR | 10.5800 | 10.4995 |
| RUR | 0.1110 | 0.1085 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2303 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.4995 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1085 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3747 |
| KZT | 0.2010 | 0.2085 | 0.2089 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5132 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1889 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2303 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.4995 |
| RUR | 0.1093 | 0.1113 | 0.1085 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6391.1 | 6520.21 |
| 10 грамм | 12662.7 | 12918.51 |
| 20 грамм | 25194.62 | 25703.6 |
| 50 грамм | 62773.77 | 64041.93 |
| 100 грамм | 125473.88 | 128008.71 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026