| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2529 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6769 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1119 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2529 |
| EUR | 10.7300 | 10.6769 |
| RUR | 0.1127 | 0.1119 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2529 |
| EUR | 10.5300 | 10.7300 | 10.6769 |
| RUR | 0.1105 | 0.1127 | 0.1119 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3716 |
| KZT | 0.1940 | 0.2000 | 0.1987 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5194 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1938 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2529 |
| EUR | 10.5300 | 10.7300 | 10.6769 |
| RUR | 0.1105 | 0.1125 | 0.1119 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6578.18 | 6711.07 |
| 10 грамм | 13036.86 | 13300.23 |
| 20 грамм | 25942.94 | 26467.04 |
| 50 грамм | 64644.58 | 65950.53 |
| 100 грамм | 129215.49 | 131825.9 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 05.08.2026