| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2360 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3582 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1087 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2360 |
| EUR | 10.4300 | 10.3582 |
| RUR | 0.1114 | 0.1087 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2360 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3582 |
| RUR | 0.1082 | 0.1114 | 0.1087 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3801 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2035 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5146 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1872 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2360 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3582 |
| RUR | 0.1096 | 0.1116 | 0.1087 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6294.05 | 6421.21 |
| 10 грамм | 12468.61 | 12720.5 |
| 20 грамм | 24806.43 | 25307.57 |
| 50 грамм | 61803.31 | 63051.86 |
| 100 грамм | 123532.95 | 126028.56 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026