| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2201 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.4731 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1109 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2201 |
| EUR | 10.5000 | 10.4731 |
| RUR | 0.1121 | 0.1109 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2201 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.4731 |
| RUR | 0.1100 | 0.1121 | 0.1109 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3749 |
| KZT | 0.2010 | 0.2120 | 0.2091 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5100 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1881 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2201 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.4731 |
| RUR | 0.1100 | 0.1120 | 0.1109 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6286.17 | 6413.17 |
| 10 грамм | 12452.85 | 12704.42 |
| 20 грамм | 24774.91 | 25275.41 |
| 50 грамм | 61724.51 | 62971.47 |
| 100 грамм | 123375.35 | 125867.78 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026