| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2547 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.5790 |
| RUR | 0.1090 | 0.1110 | 0.1205 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2547 |
| EUR | 10.6000 | 10.5790 |
| RUR | 0.1221 | 0.1205 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2547 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5790 |
| RUR | 0.1198 | 0.1221 | 0.1205 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3651 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1992 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5198 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1970 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2547 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5790 |
| RUR | 0.1197 | 0.1219 | 0.1205 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6181.76 | 6306.65 |
| 10 грамм | 12244.03 | 12491.38 |
| 20 грамм | 24357.27 | 24849.34 |
| 50 грамм | 60680.41 | 61906.27 |
| 100 грамм | 121287.15 | 123737.39 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026