| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2087 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3368 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1126 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2087 |
| EUR | 10.3400 | 10.3368 |
| RUR | 0.1142 | 0.1126 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2087 |
| EUR | 10.1400 | 10.3400 | 10.3368 |
| RUR | 0.1110 | 0.1142 | 0.1126 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3814 |
| KZT | 0.1980 | 0.2070 | 0.2038 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5073 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1840 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2087 |
| EUR | 10.1400 | 10.3400 | 10.3368 |
| RUR | 0.1110 | 0.1130 | 0.1126 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6105.06 | 6228.39 |
| 10 грамм | 12090.61 | 12334.86 |
| 20 грамм | 24050.44 | 24536.31 |
| 50 грамм | 59913.33 | 61123.7 |
| 100 грамм | 119752.98 | 122172.24 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026