| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2261 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3655 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1126 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2261 |
| EUR | 10.4200 | 10.3655 |
| RUR | 0.1145 | 0.1126 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2261 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3655 |
| RUR | 0.1123 | 0.1145 | 0.1126 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3822 |
| KZT | 0.1950 | 0.2060 | 0.2057 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5117 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1860 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2261 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3655 |
| RUR | 0.1119 | 0.1139 | 0.1126 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6194 | 6319.13 |
| 10 грамм | 12268.5 | 12516.35 |
| 20 грамм | 24406.22 | 24899.27 |
| 50 грамм | 60802.77 | 62031.11 |
| 100 грамм | 121531.87 | 123987.06 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026