| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2067 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3041 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1118 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2067 |
| EUR | 10.4000 | 10.3041 |
| RUR | 0.1129 | 0.1118 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2067 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.3041 |
| RUR | 0.1107 | 0.1129 | 0.1118 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3803 |
| KZT | 0.1980 | 0.2070 | 0.2051 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5065 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1835 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2067 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.3041 |
| RUR | 0.1107 | 0.1127 | 0.1118 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6142.95 | 6267.05 |
| 10 грамм | 12166.41 | 12412.19 |
| 20 грамм | 24202.03 | 24690.96 |
| 50 грамм | 60292.31 | 61510.34 |
| 100 грамм | 120510.96 | 122945.53 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026