| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2492 |
| EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7679 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1067 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2492 |
| EUR | 10.8500 | 10.7679 |
| RUR | 0.1084 | 0.1067 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2492 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.7679 |
| RUR | 0.1063 | 0.1084 | 0.1067 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3760 |
| KZT | 0.2000 | 0.2050 | 0.2016 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5184 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1921 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2492 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.7679 |
| RUR | 0.1063 | 0.1082 | 0.1067 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6903.49 | 7042.95 |
| 10 грамм | 13687.48 | 13963.99 |
| 20 грамм | 27244.17 | 27794.56 |
| 50 грамм | 67897.66 | 69269.33 |
| 100 грамм | 135721.65 | 138463.5 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026