| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2448 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.5076 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1176 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2448 |
| EUR | 10.5700 | 10.5076 |
| RUR | 0.1180 | 0.1176 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2448 |
| EUR | 10.3700 | 10.5700 | 10.5076 |
| RUR | 0.1157 | 0.1180 | 0.1176 |
| CNY | 1.3500 | 1.3800 | 1.3651 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1939 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5168 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1951 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2448 |
| EUR | 10.3700 | 10.5700 | 10.5076 |
| RUR | 0.1157 | 0.1178 | 0.1176 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6080.4 | 6203.24 |
| 10 грамм | 12041.3 | 12284.56 |
| 20 грамм | 23951.83 | 24435.7 |
| 50 грамм | 59666.8 | 60872.19 |
| 100 грамм | 119259.94 | 121669.23 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026