| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2384 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3276 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1081 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2384 |
| EUR | 10.4300 | 10.3276 |
| RUR | 0.1102 | 0.1081 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2384 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3276 |
| RUR | 0.1081 | 0.1102 | 0.1081 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3778 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2058 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5153 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1877 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2384 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3276 |
| RUR | 0.1080 | 0.1099 | 0.1081 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6197.81 | 6323.02 |
| 10 грамм | 12276.11 | 12524.11 |
| 20 грамм | 24421.45 | 24914.81 |
| 50 грамм | 60840.84 | 62069.95 |
| 100 грамм | 121608.02 | 124064.75 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026