| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2351 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3664 |
| RUR | 0.1020 | 0.1040 | 0.1116 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2351 |
| EUR | 10.4200 | 10.3664 |
| RUR | 0.1131 | 0.1116 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2351 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3664 |
| RUR | 0.1109 | 0.1131 | 0.1116 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3825 |
| KZT | 0.1950 | 0.2060 | 0.2041 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5142 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1864 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2351 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3664 |
| RUR | 0.1109 | 0.1129 | 0.1116 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6265.9 | 6392.48 |
| 10 грамм | 12412.29 | 12663.04 |
| 20 грамм | 24693.8 | 25192.67 |
| 50 грамм | 61521.74 | 62764.6 |
| 100 грамм | 122969.81 | 125454.04 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026