| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2593 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.7325 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1085 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2593 |
| EUR | 10.7600 | 10.7325 |
| RUR | 0.1095 | 0.1085 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2593 |
| EUR | 10.5500 | 10.7600 | 10.7325 |
| RUR | 0.1074 | 0.1095 | 0.1085 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3735 |
| KZT | 0.1960 | 0.2010 | 0.2007 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5210 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1933 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2593 |
| EUR | 10.5500 | 10.7600 | 10.7325 |
| RUR | 0.1074 | 0.1093 | 0.1085 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6614.17 | 6747.79 |
| 10 грамм | 13108.84 | 13373.66 |
| 20 грамм | 26086.89 | 26613.9 |
| 50 грамм | 65004.46 | 66317.68 |
| 100 грамм | 129935.25 | 132560.2 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 17.08.2026