| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2122 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3287 |
| RUR | 0.1020 | 0.1040 | 0.1136 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2122 |
| EUR | 10.3600 | 10.3287 |
| RUR | 0.1151 | 0.1136 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2122 |
| EUR | 10.1600 | 10.3600 | 10.3287 |
| RUR | 0.1125 | 0.1151 | 0.1136 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3860 |
| KZT | 0.1980 | 0.2060 | 0.2031 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5082 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1843 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2122 |
| EUR | 10.1600 | 10.3600 | 10.3287 |
| RUR | 0.1125 | 0.1145 | 0.1136 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5852.96 | 5971.2 |
| 10 грамм | 11586.41 | 11820.48 |
| 20 грамм | 23042.04 | 23507.54 |
| 50 грамм | 57392.34 | 58551.78 |
| 100 грамм | 114711.01 | 117028.4 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026