| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2503 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6582 |
| RUR | 0.1040 | 0.1060 | 0.1152 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2503 |
| EUR | 10.7000 | 10.6582 |
| RUR | 0.1158 | 0.1152 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2503 |
| EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.6582 |
| RUR | 0.1136 | 0.1158 | 0.1152 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3697 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1946 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5184 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1946 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2503 |
| EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.6582 |
| RUR | 0.1129 | 0.1149 | 0.1152 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6095.64 | 6218.79 |
| 10 грамм | 12071.78 | 12315.65 |
| 20 грамм | 24012.78 | 24497.89 |
| 50 грамм | 59819.18 | 61027.65 |
| 100 грамм | 119564.7 | 121980.14 |
* Санаи навсозии саҳифа 31.07.2026