| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2117 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3116 |
| RUR | 0.1040 | 0.1060 | 0.1144 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2117 |
| EUR | 10.4100 | 10.3116 |
| RUR | 0.1158 | 0.1144 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2117 |
| EUR | 10.2100 | 10.4100 | 10.3116 |
| RUR | 0.1136 | 0.1158 | 0.1144 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3812 |
| KZT | 0.1980 | 0.2060 | 0.2042 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5081 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1852 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2117 |
| EUR | 10.2100 | 10.4100 | 10.3116 |
| RUR | 0.1136 | 0.1156 | 0.1144 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6043.01 | 6165.09 |
| 10 грамм | 11966.51 | 12208.26 |
| 20 грамм | 23802.25 | 24283.1 |
| 50 грамм | 59292.85 | 60490.68 |
| 100 грамм | 118512.03 | 120906.21 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026