| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2194 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.1118 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1119 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2194 |
| EUR | 10.2000 | 10.1118 |
| RUR | 0.1135 | 0.1119 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2194 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1118 |
| RUR | 0.1113 | 0.1135 | 0.1119 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3828 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2076 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5103 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1828 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2194 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1118 |
| RUR | 0.1118 | 0.1138 | 0.1119 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5671.67 | 5786.25 |
| 10 грамм | 11223.84 | 11450.58 |
| 20 грамм | 22316.9 | 22767.74 |
| 50 грамм | 55579.47 | 56702.29 |
| 100 грамм | 111085.28 | 113329.43 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026