| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.5627 |
| RUR | 0.1070 | 0.1090 | 0.1185 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.6400 | 10.5627 |
| RUR | 0.1202 | 0.1185 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.4400 | 10.6400 | 10.5627 |
| RUR | 0.1179 | 0.1202 | 0.1185 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3659 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1971 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5199 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1968 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.4400 | 10.6400 | 10.5627 |
| RUR | 0.1175 | 0.1196 | 0.1185 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6072.23 | 6194.9 |
| 10 грамм | 12024.95 | 12267.88 |
| 20 грамм | 23919.12 | 24402.33 |
| 50 грамм | 59585.03 | 60788.77 |
| 100 грамм | 119096.39 | 121502.38 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026