| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2536 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.5361 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1185 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2536 |
| EUR | 10.5600 | 10.5361 |
| RUR | 0.1192 | 0.1185 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2536 |
| EUR | 10.3600 | 10.5600 | 10.5361 |
| RUR | 0.1169 | 0.1192 | 0.1185 |
| CNY | 1.3500 | 1.3800 | 1.3674 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1955 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5195 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1954 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2536 |
| EUR | 10.3600 | 10.5600 | 10.5361 |
| RUR | 0.1167 | 0.1188 | 0.1185 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6164.7 | 6289.24 |
| 10 грамм | 12209.9 | 12456.56 |
| 20 грамм | 24289.01 | 24779.7 |
| 50 грамм | 60509.76 | 61732.18 |
| 100 грамм | 120945.85 | 123389.2 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026