| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2134 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3181 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1135 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2134 |
| EUR | 10.4200 | 10.3181 |
| RUR | 0.1155 | 0.1135 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2134 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3181 |
| RUR | 0.1133 | 0.1155 | 0.1135 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3805 |
| KZT | 0.1980 | 0.2085 | 0.2054 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5083 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1856 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2134 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3181 |
| RUR | 0.1136 | 0.1156 | 0.1135 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6127.9 | 6251.69 |
| 10 грамм | 12136.29 | 12381.46 |
| 20 грамм | 24141.8 | 24629.51 |
| 50 грамм | 60141.72 | 61356.7 |
| 100 грамм | 120209.77 | 122638.25 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026