| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2516 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.5514 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1178 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2516 |
| EUR | 10.6200 | 10.5514 |
| RUR | 0.1191 | 0.1178 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2516 |
| EUR | 10.4200 | 10.6200 | 10.5514 |
| RUR | 0.1168 | 0.1191 | 0.1178 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3655 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1978 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5190 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1959 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2516 |
| EUR | 10.4200 | 10.6200 | 10.5514 |
| RUR | 0.1168 | 0.1189 | 0.1178 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6203.96 | 6329.29 |
| 10 грамм | 12288.42 | 12536.67 |
| 20 грамм | 24446.06 | 24939.92 |
| 50 грамм | 60902.37 | 62132.72 |
| 100 грамм | 121731.08 | 124190.29 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026