| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2495 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.6027 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1097 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2495 |
| EUR | 10.6300 | 10.6027 |
| RUR | 0.1110 | 0.1097 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2495 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6027 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1097 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3804 |
| KZT | 0.2010 | 0.2085 | 0.2065 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5184 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1895 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2495 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6027 |
| RUR | 0.1089 | 0.1109 | 0.1097 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6488.89 | 6619.98 |
| 10 грамм | 12858.28 | 13118.05 |
| 20 грамм | 25585.78 | 26102.67 |
| 50 грамм | 63751.69 | 65039.6 |
| 100 грамм | 127429.72 | 130004.05 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026