| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3118 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1144 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.3500 | 10.3118 |
| RUR | 0.1151 | 0.1144 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3118 |
| RUR | 0.1129 | 0.1158 | 0.1144 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3844 |
| KZT | 0.1980 | 0.2040 | 0.2029 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5073 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1844 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3118 |
| RUR | 0.1129 | 0.1149 | 0.1144 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5974.19 | 6094.88 |
| 10 грамм | 11828.88 | 12067.85 |
| 20 грамм | 23526.99 | 24002.28 |
| 50 грамм | 58604.71 | 59788.64 |
| 100 грамм | 117135.75 | 119502.13 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026