| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2640 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.5480 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1189 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2640 |
| EUR | 10.6000 | 10.5480 |
| RUR | 0.1200 | 0.1189 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2640 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5480 |
| RUR | 0.1177 | 0.1200 | 0.1189 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3678 |
| KZT | 0.1910 | 0.1990 | 0.1989 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5221 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1957 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1700 | 9.2600 | 9.2640 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5480 |
| RUR | 0.1177 | 0.1198 | 0.1189 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6113.6 | 6237.11 |
| 10 грамм | 12107.7 | 12352.3 |
| 20 грамм | 24084.63 | 24571.19 |
| 50 грамм | 59998.8 | 61210.89 |
| 100 грамм | 119923.93 | 122346.63 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026