| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2569 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.7084 |
| RUR | 0.1005 | 0.1025 | 0.1094 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2569 |
| EUR | 10.7800 | 10.7084 |
| RUR | 0.1107 | 0.1094 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2569 |
| EUR | 10.5700 | 10.7800 | 10.7084 |
| RUR | 0.1078 | 0.1107 | 0.1094 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3730 |
| KZT | 0.1960 | 0.2010 | 0.1995 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5205 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1933 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2569 |
| EUR | 10.5700 | 10.7800 | 10.7084 |
| RUR | 0.1078 | 0.1097 | 0.1094 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6546.66 | 6678.91 |
| 10 грамм | 12973.81 | 13235.91 |
| 20 грамм | 25816.85 | 26338.4 |
| 50 грамм | 64329.35 | 65628.93 |
| 100 грамм | 128585.03 | 131182.71 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 17.08.2026