| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2141 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.2212 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1110 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2141 |
| EUR | 10.2500 | 10.2212 |
| RUR | 0.1132 | 0.1110 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2141 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.2212 |
| RUR | 0.1110 | 0.1132 | 0.1110 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3818 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2077 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5087 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1833 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2141 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.2212 |
| RUR | 0.1114 | 0.1134 | 0.1110 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5925.84 | 6045.56 |
| 10 грамм | 11732.18 | 11969.19 |
| 20 грамм | 23333.58 | 23804.97 |
| 50 грамм | 58121.18 | 59295.35 |
| 100 грамм | 116168.7 | 118515.55 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026