| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2459 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.7474 |
| RUR | 0.1020 | 0.1040 | 0.1070 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2459 |
| EUR | 10.8100 | 10.7474 |
| RUR | 0.1081 | 0.1070 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2459 |
| EUR | 10.6000 | 10.8100 | 10.7474 |
| RUR | 0.1060 | 0.1081 | 0.1070 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3780 |
| KZT | 0.1970 | 0.2050 | 0.2035 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5174 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1909 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2459 |
| EUR | 10.6000 | 10.8100 | 10.7474 |
| RUR | 0.1060 | 0.1079 | 0.1070 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6620.32 | 6754.07 |
| 10 грамм | 13121.14 | 13386.22 |
| 20 грамм | 26111.51 | 26639.01 |
| 50 грамм | 65066 | 66380.46 |
| 100 грамм | 130058.33 | 132685.77 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026