| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2371 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3252 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1098 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2371 |
| EUR | 10.3900 | 10.3252 |
| RUR | 0.1113 | 0.1098 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2371 |
| EUR | 10.1900 | 10.3900 | 10.3252 |
| RUR | 0.1095 | 0.1116 | 0.1098 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3798 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2047 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5147 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1872 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2371 |
| EUR | 10.1900 | 10.3900 | 10.3252 |
| RUR | 0.1099 | 0.1119 | 0.1098 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026