| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2476 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6773 |
| RUR | 0.1040 | 0.1060 | 0.1135 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2476 |
| EUR | 10.7100 | 10.6773 |
| RUR | 0.1137 | 0.1135 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2476 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6773 |
| RUR | 0.1115 | 0.1137 | 0.1135 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3702 |
| KZT | 0.1910 | 0.1990 | 0.1978 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5179 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1943 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2476 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6773 |
| RUR | 0.1115 | 0.1137 | 0.1135 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6440.42 | 6570.53 |
| 10 грамм | 12761.34 | 13019.14 |
| 20 грамм | 25391.89 | 25904.86 |
| 50 грамм | 63266.96 | 64545.08 |
| 100 грамм | 126460.26 | 129015.01 |
* Санаи навсозии саҳифа 05.08.2026