| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2499 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.6735 |
| RUR | 0.1010 | 0.1025 | 0.1095 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2499 |
| EUR | 10.6500 | 10.6735 |
| RUR | 0.1110 | 0.1095 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2499 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.6735 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1095 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3790 |
| KZT | 0.2010 | 0.2090 | 0.2079 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5185 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1901 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2499 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.6735 |
| RUR | 0.1089 | 0.1109 | 0.1095 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6517.73 | 6649.4 |
| 10 грамм | 12915.95 | 13176.88 |
| 20 грамм | 25701.12 | 26220.33 |
| 50 грамм | 64040.02 | 65333.76 |
| 100 грамм | 128006.38 | 130592.36 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026