| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2373 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6709 |
| RUR | 0.1040 | 0.1060 | 0.1139 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2373 |
| EUR | 10.7200 | 10.6709 |
| RUR | 0.1149 | 0.1139 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2373 |
| EUR | 10.5200 | 10.7200 | 10.6709 |
| RUR | 0.1127 | 0.1149 | 0.1139 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3687 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1966 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5151 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1941 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2373 |
| EUR | 10.5200 | 10.7200 | 10.6709 |
| RUR | 0.1127 | 0.1147 | 0.1139 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6250.16 | 6376.42 |
| 10 грамм | 12380.81 | 12630.93 |
| 20 грамм | 24630.84 | 25128.43 |
| 50 грамм | 61364.33 | 62604.01 |
| 100 грамм | 122654.99 | 125132.87 |
* Санаи навсозии саҳифа 05.08.2026