| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2309 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3248 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1078 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2309 |
| EUR | 10.4300 | 10.3248 |
| RUR | 0.1094 | 0.1078 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2309 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3248 |
| RUR | 0.1073 | 0.1094 | 0.1078 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3760 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2064 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5130 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1876 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2309 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3248 |
| RUR | 0.1077 | 0.1096 | 0.1078 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6191.05 | 6316.13 |
| 10 грамм | 12262.6 | 12510.33 |
| 20 грамм | 24394.43 | 24887.25 |
| 50 грамм | 60773.3 | 62001.04 |
| 100 грамм | 121472.93 | 123926.93 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026