| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2571 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.7142 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1083 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2571 |
| EUR | 10.7600 | 10.7142 |
| RUR | 0.1100 | 0.1083 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2571 |
| EUR | 10.5500 | 10.7600 | 10.7142 |
| RUR | 0.1080 | 0.1100 | 0.1083 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3722 |
| KZT | 0.1960 | 0.2010 | 0.2012 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5205 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1932 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2571 |
| EUR | 10.5500 | 10.7600 | 10.7142 |
| RUR | 0.1076 | 0.1095 | 0.1083 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6605.49 | 6738.93 |
| 10 грамм | 13091.47 | 13355.94 |
| 20 грамм | 26052.16 | 26578.46 |
| 50 грамм | 64917.62 | 66229.09 |
| 100 грамм | 129761.58 | 132383.02 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 17.08.2026