| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2129 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.1259 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1116 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2129 |
| EUR | 10.2000 | 10.1259 |
| RUR | 0.1136 | 0.1116 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2129 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1259 |
| RUR | 0.1111 | 0.1136 | 0.1116 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3820 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2075 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5085 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1827 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2129 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1259 |
| RUR | 0.1114 | 0.1134 | 0.1116 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5790.93 | 5907.92 |
| 10 грамм | 11462.36 | 11693.92 |
| 20 грамм | 22793.94 | 23254.42 |
| 50 грамм | 56772.08 | 57918.99 |
| 100 грамм | 113470.49 | 115762.82 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026