| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2741 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.5790 |
| RUR | 0.1090 | 0.1110 | 0.1214 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2900 | 9.2741 |
| EUR | 10.6500 | 10.5790 |
| RUR | 0.1233 | 0.1214 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2741 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.5790 |
| RUR | 0.1209 | 0.1233 | 0.1214 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3627 |
| KZT | 0.1880 | 0.1990 | 0.1982 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5251 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1979 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2741 |
| EUR | 10.4500 | 10.6500 | 10.5790 |
| RUR | 0.1209 | 0.1231 | 0.1214 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6125.36 | 6249.1 |
| 10 грамм | 12131.21 | 12376.28 |
| 20 грамм | 24131.64 | 24619.14 |
| 50 грамм | 60116.32 | 61330.79 |
| 100 грамм | 120158.98 | 122586.43 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026