| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2525 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6098 |
| RUR | 0.1050 | 0.1070 | 0.1155 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2525 |
| EUR | 10.6800 | 10.6098 |
| RUR | 0.1177 | 0.1155 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2525 |
| EUR | 10.4800 | 10.6800 | 10.6098 |
| RUR | 0.1154 | 0.1177 | 0.1155 |
| CNY | 1.3500 | 1.3800 | 1.3699 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1949 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5193 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1951 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2525 |
| EUR | 10.4800 | 10.6800 | 10.6098 |
| RUR | 0.1154 | 0.1175 | 0.1155 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6120.4 | 6244.04 |
| 10 грамм | 12121.29 | 12366.17 |
| 20 грамм | 24111.8 | 24598.91 |
| 50 грамм | 60066.74 | 61280.21 |
| 100 грамм | 120059.81 | 122485.26 |
* Санаи навсозии саҳифа 31.07.2026