| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2244 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3396 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1115 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2244 |
| EUR | 10.4200 | 10.3396 |
| RUR | 0.1145 | 0.1115 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2244 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3396 |
| RUR | 0.1123 | 0.1145 | 0.1115 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3815 |
| KZT | 0.1950 | 0.2060 | 0.2047 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5113 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1860 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2244 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3396 |
| RUR | 0.1123 | 0.1143 | 0.1115 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6188.99 | 6314.02 |
| 10 грамм | 12258.49 | 12506.13 |
| 20 грамм | 24386.19 | 24878.84 |
| 50 грамм | 60752.71 | 61980.04 |
| 100 грамм | 121431.76 | 123884.92 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026