| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2485 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.5553 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1095 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2485 |
| EUR | 10.5800 | 10.5553 |
| RUR | 0.1102 | 0.1095 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2485 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.5553 |
| RUR | 0.1081 | 0.1105 | 0.1095 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3786 |
| KZT | 0.2010 | 0.2085 | 0.2075 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5182 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1894 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2485 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.5553 |
| RUR | 0.1081 | 0.1100 | 0.1095 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6492.99 | 6624.16 |
| 10 грамм | 12866.48 | 13126.4 |
| 20 грамм | 25602.17 | 26119.39 |
| 50 грамм | 63792.66 | 65081.4 |
| 100 грамм | 127511.66 | 130087.65 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026