| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2325 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.4013 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1076 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2325 |
| EUR | 10.4300 | 10.4013 |
| RUR | 0.1093 | 0.1076 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2325 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.4013 |
| RUR | 0.1072 | 0.1093 | 0.1076 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3778 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2035 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5139 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1877 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2325 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.4013 |
| RUR | 0.1075 | 0.1094 | 0.1076 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6247.64 | 6373.86 |
| 10 грамм | 12375.78 | 12625.8 |
| 20 грамм | 24620.78 | 25118.17 |
| 50 грамм | 61339.19 | 62578.37 |
| 100 грамм | 122604.72 | 125081.58 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026