| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2414 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3393 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1103 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2414 |
| EUR | 10.4000 | 10.3393 |
| RUR | 0.1112 | 0.1103 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2414 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.3393 |
| RUR | 0.1091 | 0.1112 | 0.1103 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3807 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2061 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5162 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1872 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2414 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.3393 |
| RUR | 0.1097 | 0.1117 | 0.1103 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6291.11 | 6418.2 |
| 10 грамм | 12462.71 | 12714.48 |
| 20 грамм | 24794.65 | 25295.55 |
| 50 грамм | 61773.84 | 63021.8 |
| 100 грамм | 123474.02 | 125968.44 |
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026