| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2549 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.6070 |
| RUR | 0.1070 | 0.1090 | 0.1179 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2549 |
| EUR | 10.6300 | 10.6070 |
| RUR | 0.1193 | 0.1179 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2549 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6070 |
| RUR | 0.1170 | 0.1193 | 0.1179 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3669 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1959 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5200 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1967 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2549 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6070 |
| RUR | 0.1175 | 0.1196 | 0.1179 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6076.95 | 6199.72 |
| 10 грамм | 12034.4 | 12277.52 |
| 20 грамм | 23938.02 | 24421.62 |
| 50 грамм | 59632.28 | 60836.98 |
| 100 грамм | 119190.9 | 121598.8 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026