| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2728 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.6053 |
| RUR | 0.1090 | 0.1110 | 0.1216 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2900 | 9.2728 |
| EUR | 10.6300 | 10.6053 |
| RUR | 0.1231 | 0.1216 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2728 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6053 |
| RUR | 0.1207 | 0.1231 | 0.1216 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3641 |
| KZT | 0.1880 | 0.1990 | 0.1969 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5248 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1979 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2000 | 9.2900 | 9.2728 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.6053 |
| RUR | 0.1207 | 0.1229 | 0.1216 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6225.97 | 6351.75 |
| 10 грамм | 12332.44 | 12581.58 |
| 20 грамм | 24534.11 | 25029.75 |
| 50 грамм | 61122.5 | 62357.29 |
| 100 грамм | 122171.33 | 124639.43 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026