| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2191 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.2793 |
| RUR | 0.1040 | 0.1060 | 0.1144 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2500 | 9.2191 |
| EUR | 10.3300 | 10.2793 |
| RUR | 0.1157 | 0.1144 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2191 |
| EUR | 10.1300 | 10.3300 | 10.2793 |
| RUR | 0.1135 | 0.1157 | 0.1144 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3830 |
| KZT | 0.1980 | 0.2040 | 0.2023 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5102 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1852 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1500 | 9.2500 | 9.2191 |
| EUR | 10.1300 | 10.3300 | 10.2793 |
| RUR | 0.1139 | 0.1160 | 0.1144 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 10 грамм | 11881.07 | 12121.09 |
| 20 грамм | 23631.36 | 24108.76 |
| 50 грамм | 58865.63 | 60054.84 |
| 100 грамм | 117657.6 | 120034.52 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026