| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2430 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3466 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1099 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2430 |
| EUR | 10.4300 | 10.3466 |
| RUR | 0.1118 | 0.1099 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2430 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3466 |
| RUR | 0.1097 | 0.1118 | 0.1099 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3807 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2051 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5166 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1871 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2430 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3466 |
| RUR | 0.1091 | 0.1111 | 0.1099 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6232.82 | 6358.73 |
| 10 грамм | 12346.13 | 12595.55 |
| 20 грамм | 24561.49 | 25057.68 |
| 50 грамм | 61190.95 | 62427.13 |
| 100 грамм | 122308.23 | 124779.1 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026