| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2497 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.5336 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1178 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2497 |
| EUR | 10.5800 | 10.5336 |
| RUR | 0.1191 | 0.1178 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2497 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.5336 |
| RUR | 0.1179 | 0.1202 | 0.1178 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3657 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1986 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5184 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1958 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2497 |
| EUR | 10.3800 | 10.5800 | 10.5336 |
| RUR | 0.1179 | 0.1200 | 0.1178 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6160.69 | 6285.15 |
| 10 грамм | 12201.87 | 12448.38 |
| 20 грамм | 24272.97 | 24763.33 |
| 50 грамм | 60469.65 | 61691.25 |
| 100 грамм | 120865.63 | 123307.36 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026