| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2521 |
| EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.8185 |
| RUR | 0.1020 | 0.1040 | 0.1107 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2521 |
| EUR | 10.8500 | 10.8185 |
| RUR | 0.1135 | 0.1107 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2521 |
| EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.8185 |
| RUR | 0.1113 | 0.1135 | 0.1107 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3758 |
| KZT | 0.1960 | 0.2010 | 0.2002 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5192 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1929 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2521 |
| EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.8185 |
| RUR | 0.1113 | 0.1133 | 0.1107 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6747.54 | 6883.86 |
| 10 грамм | 13375.58 | 13645.8 |
| 20 грамм | 26620.39 | 27158.18 |
| 50 грамм | 66338.2 | 67678.37 |
| 100 грамм | 132602.74 | 135281.58 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026