| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9,2544 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10,5472 |
| RUR | 0.1080 | 0.1100 | 0.1193 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9,2544 |
| EUR | 10.6000 | 10,5472 |
| RUR | 0.1202 | 0.1193 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9,2544 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10,5472 |
| RUR | 0.1179 | 0.1202 | 0.1193 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1,3644 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1974 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5197 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1967 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9,2544 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10,5472 |
| RUR | 0.1179 | 0.1200 | 0.1193 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6054.47 | 6176.78 |
| 10 грамм | 11989.43 | 12231.64 |
| 20 грамм | 23848.08 | 24329.86 |
| 50 грамм | 59407.42 | 60607.57 |
| 100 грамм | 118741.17 | 121139.99 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026