| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2587 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.5827 |
| RUR | 0.1090 | 0.1110 | 0.1206 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2587 |
| EUR | 10.6000 | 10.5827 |
| RUR | 0.1207 | 0.1206 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2587 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5827 |
| RUR | 0.1184 | 0.1207 | 0.1206 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3655 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1941 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5208 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1970 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2587 |
| EUR | 10.4000 | 10.6000 | 10.5827 |
| RUR | 0.1188 | 0.1209 | 0.1206 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6138.33 | 6262.34 |
| 10 грамм | 12157.15 | 12402.75 |
| 20 грамм | 24183.53 | 24672.09 |
| 50 грамм | 60246.06 | 61463.15 |
| 100 грамм | 120418.45 | 122851.14 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026