| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2489 |
| EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7870 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1093 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2489 |
| EUR | 10.8500 | 10.7870 |
| RUR | 0.1110 | 0.1093 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2489 |
| EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.7870 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1093 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3764 |
| KZT | 0.2000 | 0.2050 | 0.2017 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5182 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1923 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2489 |
| EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.7870 |
| RUR | 0.1089 | 0.1109 | 0.1093 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6948.46 | 7088.83 |
| 10 грамм | 13777.41 | 14055.74 |
| 20 грамм | 27424.05 | 27978.07 |
| 50 грамм | 68347.34 | 69728.1 |
| 100 грамм | 136621.02 | 139381.04 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026