| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2534 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.6895 |
| RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1117 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2534 |
| EUR | 10.7300 | 10.6895 |
| RUR | 0.1134 | 0.1117 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2534 |
| EUR | 10.5300 | 10.7300 | 10.6895 |
| RUR | 0.1112 | 0.1134 | 0.1117 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3718 |
| KZT | 0.1940 | 0.2000 | 0.1985 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5194 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1939 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2534 |
| EUR | 10.5300 | 10.7300 | 10.6895 |
| RUR | 0.1119 | 0.1139 | 0.1117 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6531.85 | 6663.8 |
| 10 грамм | 12944.19 | 13205.69 |
| 20 грамм | 25757.6 | 26277.96 |
| 50 грамм | 64181.23 | 65477.82 |
| 100 грамм | 128288.79 | 130880.49 |
* Санаи навсозии саҳифа 05.08.2026