| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3311 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1110 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.3500 | 10.3311 |
| RUR | 0.1128 | 0.1110 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3311 |
| RUR | 0.1106 | 0.1128 | 0.1110 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3808 |
| KZT | 0.1980 | 0.2090 | 0.2058 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5072 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1835 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2086 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3311 |
| RUR | 0.1106 | 0.1126 | 0.1110 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6109.9 | 6233.33 |
| 10 грамм | 12100.3 | 12344.75 |
| 20 грамм | 24069.82 | 24556.08 |
| 50 грамм | 59961.77 | 61173.12 |
| 100 грамм | 119849.88 | 122271.09 |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026