| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2432 |
| EUR | 10.2000 | 10.4000 | 10.5419 |
| RUR | 0.1000 | 0.1020 | 0.1097 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2432 |
| EUR | 10.5600 | 10.5419 |
| RUR | 0.1110 | 0.1097 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2432 |
| EUR | 10.3600 | 10.5600 | 10.5419 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1097 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3750 |
| KZT | 0.2010 | 0.2085 | 0.2092 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5164 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1888 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2432 |
| EUR | 10.3600 | 10.5600 | 10.5419 |
| RUR | 0.1087 | 0.1107 | 0.1097 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6451.62 | 6581.95 |
| 10 грамм | 12783.73 | 13041.99 |
| 20 грамм | 25436.68 | 25950.56 |
| 50 грамм | 63378.94 | 64659.32 |
| 100 грамм | 126684.21 | 129243.49 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026