| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2500 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.5737 |
| RUR | 0.1060 | 0.1080 | 0.1179 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2500 |
| EUR | 10.6300 | 10.5737 |
| RUR | 0.1192 | 0.1179 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2500 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.5737 |
| RUR | 0.1169 | 0.1192 | 0.1179 |
| CNY | 1.3400 | 1.3800 | 1.3644 |
| KZT | 0.1910 | 0.2000 | 0.1969 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5186 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1961 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2500 |
| EUR | 10.4300 | 10.6300 | 10.5737 |
| RUR | 0.1166 | 0.1187 | 0.1179 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6026.48 | 6148.23 |
| 10 грамм | 11933.46 | 12174.54 |
| 20 грамм | 23736.14 | 24215.65 |
| 50 грамм | 59127.57 | 60322.07 |
| 100 грамм | 118181.47 | 120568.98 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026