| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2361 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.3611 |
| RUR | 0.0990 | 0.1010 | 0.1100 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2361 |
| EUR | 10.4200 | 10.3611 |
| RUR | 0.1115 | 0.1100 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2361 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3611 |
| RUR | 0.1094 | 0.1115 | 0.1100 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3803 |
| KZT | 0.1950 | 0.2060 | 0.2034 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5145 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1869 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2361 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.3611 |
| RUR | 0.1101 | 0.1121 | 0.1100 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6251.93 | 6378.24 |
| 10 грамм | 12384.37 | 12634.56 |
| 20 грамм | 24637.95 | 25135.69 |
| 50 грамм | 61382.12 | 62622.16 |
| 100 грамм | 122690.57 | 125169.16 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026