| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.3500 | 10.5500 | 10.6883 |
| RUR | 0.1005 | 0.1025 | 0.1099 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.7100 | 10.6883 |
| RUR | 0.1111 | 0.1099 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6883 |
| RUR | 0.1093 | 0.1114 | 0.1099 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3733 |
| KZT | 0.1940 | 0.2000 | 0.1991 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5221 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1939 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6883 |
| RUR | 0.1086 | 0.1106 | 0.1099 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6597.23 | 6730.51 |
| 10 грамм | 13074.96 | 13339.1 |
| 20 грамм | 26019.14 | 26544.78 |
| 50 грамм | 64835.08 | 66144.88 |
| 100 грамм | 129596.5 | 132214.61 |
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
Аз идея то тиҷорат: Эсхата ба занон дар ошкор кардани потенсиали худ кӯмак мекунад
* Санаи навсозии саҳифа 05.08.2026