| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.3000 | 10.5000 | 10.6192 |
| RUR | 0.1010 | 0.1025 | 0.1091 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.6700 | 10.6192 |
| RUR | 0.1110 | 0.1091 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.4700 | 10.6700 | 10.6192 |
| RUR | 0.1089 | 0.1110 | 0.1091 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3799 |
| KZT | 0.2010 | 0.2100 | 0.2082 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5202 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1901 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2558 |
| EUR | 10.4700 | 10.6700 | 10.6192 |
| RUR | 0.1089 | 0.1109 | 0.1091 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6484.53 | 6615.53 |
| 10 грамм | 12849.55 | 13109.14 |
| 20 грамм | 25568.32 | 26084.85 |
| 50 грамм | 63708.03 | 64995.06 |
| 100 грамм | 127342.39 | 129914.96 |
* Санаи навсозии саҳифа 19.08.2026