| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2111 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.1838 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1119 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2111 |
| EUR | 10.2200 | 10.1838 |
| RUR | 0.1133 | 0.1119 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2111 |
| EUR | 10.0200 | 10.2200 | 10.1838 |
| RUR | 0.1107 | 0.1133 | 0.1119 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3802 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2073 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5079 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1829 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2111 |
| EUR | 10.0200 | 10.2200 | 10.1838 |
| RUR | 0.1107 | 0.1127 | 0.1119 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Санаи навсозии саҳифа 22.10.2026