| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2435 |
| EUR | 10.2600 | 10.4600 | 10.5256 |
| RUR | 0.1050 | 0.1070 | 0.1162 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2435 |
| EUR | 10.6200 | 10.5256 |
| RUR | 0.1168 | 0.1162 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2435 |
| EUR | 10.4200 | 10.6200 | 10.5256 |
| RUR | 0.1146 | 0.1168 | 0.1162 |
| CNY | 1.3500 | 1.3800 | 1.3656 |
| KZT | 0.1910 | 0.1970 | 0.1937 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5168 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1950 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2435 |
| EUR | 10.4200 | 10.6200 | 10.5256 |
| RUR | 0.1149 | 0.1170 | 0.1162 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6070.59 | 6193.23 |
| 10 грамм | 12021.69 | 12264.55 |
| 20 грамм | 23912.59 | 24395.68 |
| 50 грамм | 59568.71 | 60772.12 |
| 100 грамм | 119063.76 | 121469.09 |
* Санаи навсозии саҳифа 07.07.2026