| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2395 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.4000 |
| RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1104 |
| Асъор | Қурби пардохт | Қурби БМТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2395 |
| EUR | 10.4200 | 10.4000 |
| RUR | 0.1126 | 0.1104 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2395 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.4000 |
| RUR | 0.1104 | 0.1126 | 0.1104 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3822 |
| KZT | 0.1950 | 0.2060 | 0.2035 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5157 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1865 |
| Асъор | Бонк мехарад | Бонк мефурушад | Қурби БМТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2395 |
| EUR | 10.2200 | 10.4200 | 10.4000 |
| RUR | 0.1107 | 0.1127 | 0.1104 |
| Вазни тилло, грамм | Бонк мехарад | Бонк мефурушад |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6289.03 | 6416.09 |
| 10 грамм | 12458.57 | 12710.25 |
| 20 грамм | 24786.35 | 25287.09 |
| 50 грамм | 61753.11 | 63000.65 |
| 100 грамм | 123432.55 | 125926.14 |
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
ҶСК «Бонки Эсхата» - ғолиби озмуни ҷумҳуриявии «Соҳибкори сол - 2026»
* Санаи навсозии саҳифа 01.10.2026